产品名称: 有机房井道图及技术参数表 -
产品型号:
产品分类: 智能乘客电梯
其他说明: Computer room well pattern and technical parameter list
产品详情:
| 载 重 Rated capacity (kg) | 速度 Speed (m/s) | 轿厢规格 Car size (净宽A×净深B×净高G) (width×depth×height) (mm) | 开门尺寸 Door size (净宽E×净高H) (width×height) (mm) | 井道尺寸 Hoistway size (宽X×深Y) (width×depth) (mm) | 机房尺寸 Machine room size (净宽C×净深D×净高MH) (width×depth×height) (mm) | 顶层高度 OH Overhead (mm) | 底坑深度 P Pit depth (mm) | 额定功率 (kw) |
| 1000 (13人) | 1.5 | 1600×1450×2400 | 900×2100 中分式 | 2100×2200 | 2100×2200×2200 | 4500 | 1600 | 11.0 |
| 1.75 | 4600 | 1700 | 13.0 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 15.0 | |||||
| 2.5 | 5300 | 2500 | 19.0 | |||||
| 3.0 | 5800 | 2800 | 25.0 | |||||
| 4.0 | 7200 | 3500 | 30.0 | |||||
| 1150 (15人) | 1.5 | 1800×1450×2400 | 1000×2100 中分式 | 2300×2200 | 2300×2200×2200 | 4500 | 1600 | 13.0 |
| 1.75 | 4600 | 1700 | 15.0 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 18.0 | |||||
| 2.5 | 5300 | 2500 | 21.0 | |||||
| 3.0 | 5800 | 2800 | 25.0 | |||||
| 4.0 | 7200 | 3500 | 32.0 | |||||
| 1350 (18人) | 1.5 | 2000×1500×2400 | 1100×2100 中分式 | 2500×2250 | 2500×2250×2200 | 4500 | 1600 | 17.0 |
| 1.75 | 4600 | 1700 | 18.0 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 20.0 | |||||
| 2.5 | 5300 | 2500 | 25.0 | |||||
| 3.0 | 5800 | 2800 | 30.0 | |||||
| 4.0 | 7200 | 3500 | 40.0 | |||||
| 1600 (21人) | 1.5 | 2000×1700×2400 | 1100×2100 中分式 | 2500×2450 | 2500×2450×2200 | 4500 | 1600 | 18.0 |
| 1.75 | 4600 | 1700 | 21.0 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | 25.0 | |||||
| 2.5 | 5300 | 2500 | 30.0 | |||||
| 3.0 | 5800 | 2800 | 35.0 | |||||
| 4.0 | 7200 | 3500 | 45.0 |





